lunes, 22 de diciembre de 2008

:: Nintendo ocupó el top 10 entero en Japón la semana pasada ::

La semana del 8 al 14 de diciembre, o sea, la pasada, el top 10 de juegos más vendidos en Japón estuvo ocupado íntegramente por juegos de o para consolas de Nintendo. Taiko no Tatsujin Wii ocupa el primer puesto con más de 100.000 unidades vendidas, y de ahí hasta Mario Kart, que está en la décima posición con 34.000 unidades, todos los juegos son de Wii y DS.

Además, Wii y Nintendo DSi están también a la cabeza de las ventas de hardware, con 173.000 (Wii) y 91.000 (DSi) unidades vendidas. Parece que Nintendo, este año, se ha aliado con Papá Noel para que los pelaos' (y no tan pelaos) reciban sus consolas y juegos como regalo de Navidad.











Rojo y blanco: el anterior logo de Nintendo era más navideño.


1.) Taiko no Tatsujin Wii (Wii, Namco Bandai) - 105,941 | NEW
2.) Animal Crossing: Let’s Go to the City (Wii, Nintendo) - 97,677 | 587,000
3.) Hoshi no Kirby: Ultra Super Deluxe (NDS, Nintendo) - 94,485 | 629,400
4.) Wagamama Fashion Girls Mode (NDS, Nintendo) - 63,055 | 341,700
5.) Penguin no Mondai: Saikyou Penguin Densetsu! (NDS, Konami) - 58,986 | NEW
6.) Professor Layton and the Last Time Travel (NDS, Level-5) - 57,600 | 492,000
7.) Pokémon Platinum (NDS, The Pokémon Company) - 57,510 | 2,066,300
8.) Rhythm Tengoku Gold (NDS, Nintendo) - 45,244 | 1,289,400
9.) Wii Fit (Wii, Nintendo) - 43,015 | 2,916,900
10.) Mario Kart Wii (Wii, Nintendo) - 34,339 | 1,938,400

Hardware - This Week | Last Week | 2008 Sales | Lifetime Sales
1.) Nintendo DSi - 173,693 | 126,700 | 838,570 | 838,570
2.) Wii - 91,641 | 56,700 | 2,596,804 | 7,212,943

No hay comentarios: